列印
列印方式 | 彩色雷射 |
列印速度 | |
A4 | 27 / 27 ppm (黑白 / 彩色) |
Letter | 28 / 28 ppm (黑白 / 彩色) |
雙面 | 21 / 21 ppm (黑白 / 彩色) |
列印解析度 | 600 x 600 dpi |
採用影像細緻化技術的列印品質 | 1,200 × 1,200 dpi (等值) |
暖機時間 (從開啟電源起) | 13 秒內 |
首頁列印時間 (FPOT) | |
A4 | 約 7.7 / 8.6 秒 (黑白 / 彩色) |
Letter | 約 7.5 / 8.5 秒 (黑白 / 彩色) |
恢復時間 (從睡眠模式起) | 6.1 秒內 |
列印語言 | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
自動雙面列印 | 標準 |
自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4, B5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal |
列印尺寸 | 5mm - 上, 下, 左, 右 (信封: 10mm) |
列印功能 | 海報, 製冊, 浮水印, Page Composer, 節省碳粉 |
USB直接列印檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF |
影印
影印速度A4 | |
A4 | 27 / 27 ppm (黑白 / 彩色) |
Letter | 28 / 28 ppm (黑白 / 彩色) |
影印解析度 | 600 x 600dpi |
首頁影印時間 (FCOT) | |
A4 | 約 9.8 / 11.3 秒 (黑白 / 彩色) |
Letter | 約 9.5 / 11.1 秒 (黑白 / 彩色) |
最多影印份數 | 最多 999 份 |
縮小/放大 | 25 - 400% , 增減單位為 1% |
影印功能 | 消除黑框, 記憶排序, 2 合 1, 4 合 1, 身分證影印, 護照影印 |
掃描
掃描解析度 | |
光學 | 玻璃平台: 最高 600 x 600dpi 送稿器: 最高 300 x 300dpi |
驅動程式增強 | 最高 9,600 x 9,600 dpi |
掃描元件 | Colour Contact Image Sensor (CIS) |
最大掃描尺寸 | |
玻璃平台 | 最大 216 x 297mm |
送稿器 | 最大 216 x 355.6mm |
掃描速度 *1 | 單面: 26.1 ipm (黑白), 13.3 ipm (彩色) 雙面: 51.2 ipm (黑白), 26.1 ipm (彩色) |
色深 | 24-bit |
Pull Scan | 有, USB 及網路 |
Push Scan (掃描至電腦) 使用MF Scan Utility | 有, USB 及網路 |
掃描至USB (via USB Host 2.0) | 有 |
掃描至雲端 | MF Scan Utility |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN, WIA |
傳送
傳送方式 | SMB, Email, FTP, iFAX Simple |
色彩模式 | 全彩, 灰階, 黑白 |
掃描解析度 | 300 x 600pi |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
傳真
數據機速度 | 最高 33.6 Kbps |
傳真解析度 | 最高 408 x 392 dpi |
壓縮方式 | MH, MR, MMR, JBIG |
記憶體容量 *2 | 最多 512 頁 |
單鍵撥號 | 19 組 |
快速撥號 (編碼撥號) | 最多 281 組 |
群組撥號 / 目的地 | 最多 299 組 / 最多 299 個目的地 |
雙面傳真 (傳輸) | 有 |
連續傳送 | 最多 310 個目的地 |
接收模式 |
僅傳真, 手動, 答錄, 傳真/電話自動切換 |
記憶體備份 |
永久傳真記憶體備份(flash memory) |
傳真功能 |
傳真轉送, 雙存取, 遠端接收, 電腦傳真(僅限傳輸), DRPD, ECM, 自動重撥, 傳真活動報告, 傳真活動結果報告, 傳真活動管理報告 |
傳輸時間 | 約 2.6 秒 |
紙張處理
自動送稿器 (ADF) | DADF: 50 張 (80g/m2) |
自動送稿器可用紙張尺寸 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement (最小 139.7 x 128.0mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
紙張輸入 ( 80g/m2) |
|
標準紙匣 | 250 張 |
多用途紙盤 | 50 張 |
選購紙匣 | 550 張 |
最大紙張容量 | 850 張 |
紙張輸出 | 150 張 |
紙張尺寸 | |
標準紙匣 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂 (最小 98.0 x 148.0mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
多用途紙盤 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card 信封: COM10, Monarch, C5, DL 自訂(最小 76.2 x 127.0mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
選購紙匣 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂 (最小 98.0 x 148.0mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
紙張類型 |
普通紙, 重磅紙, 回收紙, 彩色紙, 銅版紙, 標籤紙, 明信片, 信封 |
紙張重量 | |
ADF | 50 to 105g/m2 |
標準紙匣 / 選購紙匣 |
60 to 200g/m2 |
多用途紙盤 | 60 to 200g/m2 |
連線能力與軟體
標準介面 | |
有線 | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
無線 | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) |
Near Field Communication (NFC) | 有 (Passive) |
網路通訊協定 | |
列印 | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) |
掃描 | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP |
TCP/IP 應用程式服務 | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
管理 | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
網路安全性 | |
有線 | IP/Mac 位址篩選, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
無線 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
單鍵無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
其他功能 | 部門識別碼, 安全列印, 應用程式庫 |
行動列印 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service |
通訊錄 | LDAP |
相容作業系統 *3 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 及以上*4, Linux*4 |
隨附軟體 |
印表機驅動程式, 傳真驅動程式, 掃描器驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉狀態 |
一般規格
裝置記憶體 | 1 GB |
LCD 顯示器 |
WVGA 彩色5.0吋LCD觸控螢幕 |
尺寸 (W x D x H) | 471 x 469 x 460mm |
重量 | 24.5kg |
耗電量 | |
最大 | 1,470W 以下 |
平均值 (操作期間) | 約 530W |
平均值 (待機期間) | 約 20.5W |
平均值 (睡眠期間) | 約 0.6W (USB/ LAN / Wi-Fi) |
噪音水平 *5 | |
操作期間 | 聲壓: 49dB 聲功率: 70.5dB |
待機期間 | 聲壓: 26dB 聲功率: 43dB |
操作環境 | |
溫度 | 10 - 30°C |
濕度 | 20% - 80% RH (no condensation) |
功率需求 |
AC 110-120 V, 50/60 Hz |
碳粉匣 *6 | |
標準 | Cartridge 055 BK: 2,300 頁 (隨機碳粉匣: 2,300 頁) Cartridge 055 C/M/Y: 2,100 頁 (隨機碳粉匣: 1,200 pages) |
高容量 | Cartridge 055H BK: 7,600 頁 Cartridge 055H C/M/Y: 5,900 頁 |
月列印量 *7 | 50,000 頁 |