型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i | ||
---|---|---|---|---|
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) | |||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
處理器 | T1024 (雙核心) 1.0 GHz | |||
列印速度 (A4) 黑白 | 每分鐘32頁 | 每分鐘40頁 | ||
掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7120 (黑白/彩色) | 單面 | 48/48頁 | |
雙面 | 15/15頁 | |||
掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7100 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80頁 | |
雙面 | 48/48頁 | |||
掃描速度 (A4) 300dpi 雙面同步式 | DP-7110 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80頁 | |
雙面 | 160/160頁 | |||
記憶體容量 | 標準/最大 2GB | |||
SSD/HDD硬碟容量 | SSD 32GB(標準)/ HDD 320GB(選購) | SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準) | ||
暖機時間 | 18秒 | |||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 500張 (標準紙匣)x2 + 100張 (手送進紙匣) | ||
最大進紙量 | 4,100張 (標準紙匣 +1,500張擴充紙匣PF-810x2+手送進紙匣) | |||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A5R–A3(Ledger) | ||
手送進紙匣 | A6R–A3(Ledger) | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
手送進紙匣 | 45 - 256 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R–A3(Ledger)、紙張重量:60 - 163 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | 250張+50張 (紙張面朝下/安裝JS-7100時) | |||
操作面板 | 9吋LCD彩色觸控面板 | |||
體積尺寸 (寬×深×高) | 594mm x 696mm x 683mm(不含自動送稿機) | |||
重量 (不含碳粉匣) | 約 59kg | |||
電力消耗 (正常使用下) | 列印/影印模式 | 620W | 670W | |
待機模式 | 120W | |||
省電模式 | 1.0W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 66.0dB(A) | 67.0dB(A) | |
待機模式 | 43dB(A) |
影印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i | ||
---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大A3 (Ledger) – 最小A6R | |||
解析度 | 600 x 600 dpi | |||
首頁影印時間 (黑白) | 4.3秒 | 3.6秒 | ||
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (以1% 為微調單位) | ||
固定倍率 | 5段縮小/5段放大 | |||
連續影印張數/份數 | 1 - 999張 |
列印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i | ||
---|---|---|---|---|
列印解析度 | 1200 x 1200 dpi、9,600 x 600 dpi | |||
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-5e, PCL XL)、KPDL3 (Postscript 3相容)、XPS、OpenXPS、PDF 直接列印、PPML | |||
首頁列印時間 | 4.9秒 | 4.2秒 | ||
支援通訊協定 | NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL、WSD Print | |||
支援作業系統 | Windows Server 2008/2008 R2/2012、Windows 7/8/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux | |||
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1 | |||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | |||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
掃描規格 (標準)
型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i | ||
---|---|---|---|---|
掃描色彩選項 | 自動色彩(彩色/灰階)、自動色彩(彩色/黑白)、全彩、灰階、黑白 | |||
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi | |||
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPEG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、可搜尋式PDF(選購) | |||
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片 | |||
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP or FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan | |||
地址簿 | 2000 組(一般地址)、500組(群組地址) |
傳真規格 (選購)
型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i | ||
---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A3 (Legal) – 最小 A5R | |||
壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |||
傳真速度 | 33.6 kpbs | |||
記憶體 | 170MB | |||
雙線傳真/網路傳真 | 支援 |